هزینه تعمیرات ظرفشویی
هزینه تعمیرات ظرفشویی به عواملی متخلفی بستگی دارد که هرکدام قیمت تعمیرات را متغیر می کند .
این عوامل عبارتند از :
مدل و نوع در هزینه تعمیرات ظرفشویی
هزینه تعمیرات ظرفشویی نسبت به مدل های هر دستگاه متفاوت است . ماشین های ظرفشویی مدل های جدید به علت داشتن امکانات بیشتر و قطعات مصرفی بیشتر داخل خود نسبت به مدل های قدیمی هزینه تعمیراتشان بیشتر است .
نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات معیوب ماشین ظرفشویی
بعضی مواقع ظرفشویی شما نیاز به تعویض قطعات دارد که باز هم قیمت قطعات بستگی به نوع و مدل انها متغیر است .
گاهی مواقع نیز دستگاه شما نیاز به تعویض قطعات ندارد و با تعمیر قطعات مشکل شما حل خواهد شد که فقط از ما هزینه تعمیر ان قطعه گرفته خواهد شد .
ارائه بهترین خدمات تعمیر لباسشویی در انواع مختلف برند و مدل ها
نوع قطعات اصل یا غیرفابریک مورد استفاده برای تعمیرات ظرفشویی
قیمت قطعات تعمیرات ظرفشویی استفاده شده در تعمیرات متفاوت است به این علت که قطعات در چند جنس مختلف وجود دارد .
گاهی قطعات فابریکی برای مشتری استفاده می شود که این قطعات کاملا اورجینال هستند و دارای ضمانت نامه نیز هستند ، یا استفاده از قطعات غیر فابریک برای مشتری که هیچ ضمانت نامه ای نیز ندارد و اگر پس از چند روز به مشکل بخورد هیچ کس جوابگو نمی باشد .
پس اصل و اروجینال بودن قطعات مصرفی تاثیر زیادی در هزینه تعمیرات خواهد داشت .
مدت زمان گارانتی قطعات دستگاه و کیفیت در ارائه خدمات تعمیرات ظرفشویی
مدت زمان گارانتی یا ضمانت قطعات و خدمات انجام شده نیز در تعمیرات ظرفشویی تاثیر دراد .
- برای مثال ضمانت ۴ ، ۶ ، ۱۲ ماهه هر کدام به این صورت است که اگر در این مدت زمان ها دستگاه به مشکل بخورد و ضمانت نامه داشته باشد برخی از هزینه ها توسط ضمانت نامه پوشش داده می شود .
- ضمانت نامه می تواند برخی از هزینه های تعمیرات را نیز کاهش دهد .
دقت داشته باشید هزینه تعمیرات ظرفشویی به دلیل نوسانات بازار ممکن است تفاوت داشته باشد این لیست قیمت حدودی بوده و برای آگاهی مشتریان از قیمت تعمیرات می باشد .
قطعات ماشین ظرفشویی | هزینه تعمیرات ظرفشویی |
موتور ماشین ظرفشویی | تعمیر موتور: ۴۵۰۰۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال تعویض موتور: ۹۰۰۰۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال |
المنت ماشین ظرفشویی | تعویض المنت و پمپ: ۲۸۰۰۰۰۰۰ الی ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال تعویض المنت: ۸۰۰۰۰۰۰ الی ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال |
چاهک ماشین ظرفشویی | تعویض چاهک: ۱۰۰۰۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال |
پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی | پمپ تخلیه ظرفشویی اس ام اس: ۷۰۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال پمپ تخلیه ظرفشویی اس جی اس: ۴۵۰۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰۰ ریال قیمت پمپ تخلیه ظرفشویی معمولی: ۴۵۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰۰ ریال |
آکوا استاپ ماشین ظرفشویی | تعویض آکوا استاپ: ۶۰۰۰۰۰۰ ریال الی ۹۰۰۰۰۰۰ ریال |
شیربرقی ماشین ظرفشویی | تعویض شیربرقی: ۳۹۰۰۰۰۰ ریال الی ۷۰۰۰۰۰۰ |
برد ماشین ظرفشویی | تعمیر برد: ۶۰۰۰۰۰۰ الی ۸۰۰۰۰۰۰ ریال |
سنسور آب ماشین ظرفشویی | تعمیر یا تعویض سنسور آب: ۴۰۰۰۰۰۰ الی ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال |
موتور ساعت ماشین ظرفشویی | تعویض موتور ساعت: ۴۰۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰۰ ریال |
هیتر ماشین ظرفشویی | تعویض یا تعمیر هیتر: ۶۳۰۰۰۰۰ الی ۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال |
ترمیستور ماشین ظرفشویی | تعمیر یا تعویض ترمیستور: ۳۰۰۰۰۰۰ الی ۷۴۰۰۰۰۰ ریال |
جت پمپ ماشین ظرفشویی | تعمیر یا تعویض جت پمپ: ۲۱۰۰۰۰۰۰ الی ۳۸۰۰۰۰۰۰ ریال |
دیسپنسر ماشین ظرفشویی | تعمیر یا تعویض دیسپنسر: ۷۸۰۰۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال |
موتور مقسم ماشین ظرفشویی | موتور مقسم: ۶۰۰۰۰۰۰ الی ۸۹۰۰۰۰۰ ریال |
ترموستات ظرفشویی | تعمیر یا تعویض ترموستات: ۴۳۰۰۰۰۰ الی ۷۱۰۰۰۰۰ ریال |
هیدروستات ماشین ظرفشویی | تعمیر یا تعویض هیدروستات: ۵۷۰۰۰۰۰ الی ۸۷۰۰۰۰۰ ریال |
نصب ماشین ظرفشویی | نصب ظرفشویی و آموزش: ۳۵۰۰۰۰۰ ریال |
رفع آبریزی ماشین ظرفشویی | رفع آبریزی و نشت یابی: ۲۰۰۰۰۰۰ الی ۳۹۰۰۰۰۰ ریال |
جرم گیری ماشین ظرفشوی | جرم گیری: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال |
تعمیر ماشین ظرفشویی رومیزی | تعویض موتور: ۸۰۰۰۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال تعویض پمپ تخلیه: ۲۱۰۰۰۰۰ الی ۳۸۰۰۰۰۰ ریال المنت: ۶۰۰۰۰۰۰ الی ۸۰۰۰۰۰۰ ریال تعمیر برد: ۳۸۰۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تعویض برد: ۱۰۰۰۰۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال |
ایاب و ذهاب | هزینه ایاب و ذهاب: ۳۰۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰۰ ریال |
سپاسگذاریم که تا انتهای مطلب همراه ما بودید .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.